City Cranes
Play City Crane Demo Video
Review Key Features & Benefits
| Crane | Jib Length | Height at Hook | Maximum Lift | Tip Capacity | Spec Sheet |
| SMT 360 | 36 m | 60 m | 2,000 kg | 1,000 kg | Download Depliant SMT 360.pdf |
| (118 ft) | (197 ft) | (4,410 lb) | (2,205 lb) | ||
| SMT 400 | 40 m | 60 m | 4,000 kg | 1,100 kg | Download Depliant SMT 400.pdf |
| (131 ft) | (197 ft) | (8,820 lbs) | (2,425 lbs) | ||
| SMT 420 | 42 m | 60 m | 4,000 kg | 1,200 kg | Download Depliant SMT 420.pdf |
| (138 ft) | (197 ft) | (8,820 lbs) | (2,646 lbs) | ||
| SMT 421 | 42 m | 60 m | 4,000 kgs | 1,400 kgs | |
| (138 ft) | (197 ft) | (8,820 lbs) | (3,086 lbs) | ||
| SMT 460 | 46 m | 60 m | 4,000 kg | 1,000 kg | Download Depliant SMT 460.pdf |
| (151 ft) | (197 ft) | (8,820 lbs) | (2,205 lbs) | ||
| SMT 501 | 50 m | 60 m | 4,000 kg | 1,300 kg | Download Depliant SMT 501.pdf |
| (164 ft) | (197 ft) | (8,820 lbs) | (2,865 lbs) | ||
| SMT 502 | 50 m | 60 m | 5,000 kg | 1,300 kg | Download Depliant SMT 502.pdf |
| (164 ft) | (197 ft) | (11,023 lbs) | (2,865 lbs) | ||
| SMT 520 | 52 m | 60 m | 4000 kg | 1,200 kg | Download Depliant SMT 520.pdf |
| (170 ft) | (197 ft) | (8,820 lbs) | (2,646 lbs) | ||
| SMT 522 | 52 m | 60 m | 5,000 kg | 1,200 kg | Download Depliant SMT 522.pdf |
| (170 ft) | (197 ft) | (11,023 lbs) | (2,646 lbs) | ||
| SMT 550 | 55 m | 60 m | 5000 kg | 1300 kg | Download Depliant SMT 550.pdf |
| (180.5 ft) | (197 ft) | (11023 lbs) | (2865 lbs) | ||
| SMT 551 | 55 m | 60 m | 8,000 kg | 1,200 kg | Download Depliant SMT 551.pdf |
| (180 ft) | (197 ft) | (17,687 lbs) | (2,646 lbs) | ||
| SMT 600 | 60 m | 60 m | 5,000 kg | 1,600 kg | Download Depliant SMT 600.pdf |
| (197 ft) | (197 ft) | (11,023 lbs) | (3,527 lbs) | ||
| SMT 601 | 60 m | 60 m | 8000 kg | 1600 kg | Download Depliant SMT 601.pdf |
| (196.9 ft) | (197 ft) | (17686.5 lbs) | (3527.4 lbs) | ||
| SMT 652 | 65 m | 60 m | 6,000 kg | 1,400 kg | Download Depliant SMT 652.pdf |
| (213 ft) | (197 ft) | (13,228 lbs) | (3,086 lbs) | ||
| SMT 661 | 66 m | 60 m | 8,000 kg | 1,600 kg | Download Depliant SMT 661.pdf |
| (216 ft) | (197 ft) | (17,686 lbs) | (3,527 lbs) |
As a contractor you can save up to 50% on your project's material handling costs by using a San Marco self-erecting crane. » Find out how
Join our newsletter and keep up to date with the fastest developing sector of the crane industry and its impact on the construction industry. » Sign up