Self-Erecting Cranes
Play Self Erecting Crane Demo Video
Review Key Features & Benefits
| Crane | Jib Length | Height at Hook | Maximum Lift | Tip Capacity | Spec Sheet |
| SMH 160 | 16 m | 15 m | 1,600 kg | 600 kg | |
| (52.50 ft) | (49.25 ft) | (3,527 lbs) | (1,322 lbs) | ||
| SMH 161 | 16 m | 15 m | 1,200 kg | 600 kg | |
| (52.50 ft) | (49.25 ft) | (2,645 lb) | (1,322 lbs) | ||
| SMH 186 | 18 m | 16.5 m | 1600 kg | 800 kg | Download Depliant SMH 186.pdf |
| (59 ft) | (59 ft) | (3527.4 lbs) | (1763.7 lbs) | ||
| SMH 186NH | 18 m | 17 m | 1600 kg | 500 kg | Download a_smh186NH_imperial.pdf Download b_smh186NH_metric.pdf |
| (59.1 ft) | (55.8 ft) | (3527.4 lbs) | (1102.3) | ||
| SMH 187 | 20 m | 16.5 m | 1,600 kg | 600 kg | |
| (65.6 ft) | (54 ft) | (3,527 lbs) | (1,640 lb) | ||
| SMH 225 | 22 m | 16.5 | 1600 kg | 600 kg | Download Depliant SMH 225.pdf |
| (72.2 ft) | (54.1 ft) | (3527.4 lbs) | (1322.8 lbs) | ||
| SMH 244 | 24 m | 19.3 m | 1800 kg | 700 kg | Download Depliant SMH 244.pdf |
| (78.7 ft) | (63.3 ft) | (3968.3) | (1543.2 lbs) | ||
| SMH 244NH | 24 m | 19.8 m | 1800 kg | 500 kg | Download Depliant SMH 244 NH.pdf |
| (78.7 ft) | (63.3 ft) | (3968.3 lbs) | (1102.3 lbs) | ||
| SMH 250 | 25 m | 19.3 m | 1800 kg | 700 kg | Download Depliant SMH 250.pdf |
| (82 ft) | (63.3 ft) | (3968.3 lbs) | (1543.2 lbs) | ||
| SMH 270 | 27 m | 18 m | 2000 kg | 700 kg | Download Depliant SMH 270.pdf |
| (88.6 ft) | (59.1 ft) | (4409.2 lbs) | (1543.2 lbs) | ||
| SMH 321 | 32 m | 22 m | 4000 kg | 1000 kg | Download Depliant SMH 321.pdf |
| (105 ft) | (72.2 ft) | (8818.4 lbs) | (2204.6 lbs) | ||
| SMH 323 | 32 m | 22 m | 3,000 kg | 1,000 kg | Download SMH323.pdf |
| (105 ft) | (73 ft) | (6,614 lbs) | (2,204 lbs) | ||
| SMH 341 | 34 m | 22 m | 4000 kg | 1000 kg | Download Depliant SMH 341.pdf |
| (111.5 ft) | (72.2 ft) | (8818.4 lbs) | (2204.6 lbs) | ||
| SMH 351 | 35 m | 22 m | 4000 kg | 1000 kg | Download Depliant SMH 351.pdf |
| (114.8 ft) | (72.2 ft) | (8818.4 lbs) | (2204.6 lbs) | ||
| SMH 400 | 40 m | 26 m | 4000 kg | 1000 kg | Download Depliant SMH 400.pdf |
| (131.2 ft) | (85.3 ft) | (8818.4 lbs) | (2204.6 lbs) | ||
| SMH 401 | 40 m | 23 m | 4000 kg | 1000 kg | Download Depliant SMH 401.pdf |
| (131.2 ft) | (75.5 ft) | (8818.4 lbs) | (2204.6 lbs) | ||
| SMH 420 | 42 m | 23 m | 4000 kg | 1000 kg | Download Depliant SMH 420.pdf |
| (137.8 ft) | (75.5 ft) | (8818.4 lbs) | (2204.6 lbs) | ||
| SMH 421 | 43 m | 26.5 m | 4,000 kg | 1,000 kg | Download smh_421.pdf |
| (139.9 ft) | (87 ft) | (8,818 lbs) | (2,204 lbs) | ||
| 45 L | 45 m | 36.5 m | 6,000 kg | 1,250 kg | |
| (147.6 ft) | (119.75 ft) | (13, 228 lb) | (2,755 lb) | ||
| 45 N | 45 m | 36.5 m | 6,000 kg | 1,500 kg | |
| (147.6 ft) | (119.75 ft) | (13, 228 lb) | (3,308 lb) |
As a contractor you can save up to 50% on your project's material handling costs by using a San Marco self-erecting crane. » Find out how
Join our newsletter and keep up to date with the fastest developing sector of the crane industry and its impact on the construction industry. » Sign up